貸アパート ムトウコーポ 1階 1K
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 亀有駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都足立区東和1丁目 | ||||
築年月 | 1989年4月(築35年9ヶ月) | 面積 | 21.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション フリーレント 角部屋 南向き 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 亀有駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 綾瀬駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都足立区東和1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:7,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ムトウコーポ | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 二重床 IHクッキングヒーター 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 家賃1か月分の30%(2年間) ミニキッチン、 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 21.00㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1989年4月(築35年9ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 16戸 | ||
リフォーム履歴 | ■外装:2021年06月 外壁 コーキング打ち直し、雨樋配管等の塗装、タイル面の塗装。 ■共用部の大規模修繕工事:2021年06月 階段・通路長尺シート新設。天井廻り・床立上り部分、玄関ドア塗装 ■その他:2021年06月 ベランダ防水塗装、区切りボード塗装。 |
||
リノベーション履歴 | 2022年08月 内容:水回り全部解体しミニキッチンセット、独立トイレ・ユニットバス、洗濯機置場新設。床全面張替え、押入れ壊してクローゼットに変更。扉新規交換。クロス全部張替え。エアコン新規交換。 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6975899898 | ||
情報公開日 | 2024/10/25 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アスリート
- 交通:
- JR山手線/恵比寿 徒歩6分
- 住所:
- 東京都渋谷区広尾1丁目1-39 恵比寿プライムスクエアタワー2F
- TEL:
- 03-6427-6000
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(5)第6118号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。