貸アパート オーセンティックハウス東日暮里 ワンルーム
賃料 | 12.2万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR山手線 / 日暮里駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
築年月 | 2017年3月(築7年9ヶ月) | 面積 | 41.36㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
ペット相談 フリーレント デザイナーズ 最上階 南向き ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 全室2面採光 3面採光 2面採光 閑静な住宅街 メゾネット
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 日暮里駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 鶯谷駅 徒歩13分 JR常磐線 / 三河島駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 12.2万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | クリーニング費用(税抜):70,000円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / アクア少額短期保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | オーセンティックハウス東日暮里 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 都市ガス給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総賃料の50% フリーレント:1ヶ月 ペット対応可!(小型犬・猫2匹まで)2人入居可! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 12.4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 41.36㎡ | 階建/階 | 3階建/1~2階 |
築年月 | 2017年3月(築7年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金1ヶ月積み増し |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983720231 | ||
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アスリート
- 交通:
- JR山手線/恵比寿 徒歩6分
- 住所:
- 東京都渋谷区広尾1丁目1-39 恵比寿プライムスクエアタワー2F
- TEL:
- 03-6427-6000
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(5)第6118号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。